PEPperPRINT多肽芯片检测
货号 | 服务名称 | 单位 | 单价(元) | 部门 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
PEP-01-01 | 多肽芯片定制 | 次 | 请询价 | 客服 | 4-6周 |
PEP-01-02 | 多肽芯片样本孵育 | 张 | 2500 | 客服 | 1-2周 |
PEP-01-03 | 芯片样本扫描 | 张 | 2500 | 客服 | 3-5天 |
PEP-01-04 | 芯片数据分析 | 张 | 3000 | 客服 | 5-7天 |
服务内容
对客户提前订购PEPperPRINT公司专利的多肽芯片提供技术服务,本技术服务用客户提供的芯片,检测此种蛋白的有效抗原片段,并通过芯片分析软件,对数据进行分析找到有效抗原的片段。
服务流程
1. 提交实验需求,包括所选多肽芯片种类(现有/定制),抗原/多肽序列等;
2. PEPperPRINT根据客户提供的序列设计并排布多肽芯片,与客户确认芯片符合要求;
3. 与客户确认服务内容及细节并提供报价,待客户确认报价后,签订合同;
4. 生产芯片并进行QC,将芯片运输到四正柏公司;与客户确认实验时间,并安排客户样本寄送到四正柏实验室;
5. 对客户样本进行免疫实验并对实验数据进行收集和分析;
6. 出具实验报告。
服务周期
根据不同客户需求,实验周期将会有所区别。*生产芯片:定制类芯片 4-6周;现有芯片 1-2周(如下表);
*芯片运输:2-3周;
*多肽芯片样本孵育:1-2周;
*芯片样本扫描:3-5天;
*芯片数据分析:5-7天。
产品编号 | 产品名称 | 可测试样本数 |
---|---|---|
SPC.002.001 | PEPperCHIP® BK Polyomavirus Antigen Microarray(多瘤病毒) | 2 |
SPC.003.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 1 Proteome Microarray(登革热1型病毒) | 1 |
SPC.005.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 2 Proteome Microarray(登革热2型病毒) | 1 |
SPC.006.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 3 Proteome Microarray(登革热3型病毒) | 1 |
SPC.007.001 | PEPperCHIP® Dengue Virus Type 4 Proteome Microarray(登革热4型病毒) | 1 |
SPC.008.001 | PEPperCHIP® Epstein-Barr Virus Antigen Microarray(EB病毒) | 1 |
SPC.009.001 | PEPperCHIP® Foot-and-mouth Disease Virus Proteome Microarray(口蹄疫病毒) | 1 |
SPC.010.001 | PEPperCHIP® HBV L-Protein Pre-S and S Domain Microarray(乙型肝炎病毒L蛋白Pre-S和S结构域) | 1 |
SPC.012.001 | PEPperCHIP® HCMV Antigen Microarray(人巨细胞病毒) | 1 |
SPC.013.001 | PEPperCHIP® HCV Proteome Microarray(丙型肝炎病毒) | 1 |
SPC.014.001 | PEPperCHIP® HIV-1 Env gp160 Microarray(I型人类免疫缺陷病毒包膜糖蛋白) | 3 |
SPC.015.001 | PEPperCHIP® Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray(H1N1流感病毒) | 1 |
SPC.016.001 | PEPperCHIP® Influenza Virus H5N1 Proteome Microarray(H5N1流感病毒) | 1 |
SPC.017.001 | PEPperCHIP® Melanoma Antigen Microarray(黑色素瘤) | 1 |
SPC.018.001 | PEPperCHIP® Mycobacterium Tuberculosis Antigen Microarray(结核分枝杆菌) | 1 |
SPC.019.001 | PEPperCHIP® SARS-CoV Antigen Microarray(SARS冠状病毒) | 3 |
SPC.020.001 | PEPperCHIP® Tetanus Toxin Microarray(破伤风毒素) | 2 |
SPC.021.001 | PEPperCHIP® Tick-Borne Encephalitis Virus Proteome Microarray(蜱媒脑炎病毒) | 1 |
SPC.022.001 | PEPperCHIP® Trypanosoma Brucei Antigen Microarray(布氏锥虫) | 2 |
SPC.023.001 | PEPperCHIP® Tumor Antigen Microarray(肿瘤抗原) | 1 |
SPC.024.001 | PEPperCHIP® Vaccinia Virus Antigen Microarray(痘苗病毒) | 1 |
SPC.025.001 | PEPperCHIP® West Nile Virus Proteome Microarray(西尼罗河病毒) | 1 |
SPC.026.001 | PEPperCHIP® Yellow Fever Virus Proteome Microarray(黄热病病毒) | 1 |
SPC.035.001 | PEPperCHIP® Coronavirus HCoV-EMC/2012 Proteome Microarray(中东呼吸综合征冠状病毒) | 1 |
SPC.036.001 | PEPperCHIP® Oncovirus Epitope Microarray(肿瘤病毒表位) | 1 |
SPC.037.001 | PEPperCHIP® Infectious Disease Epitope Microarray(传染病表位) | 1 |
SPC.039.001 | PEPperCHIP® Allergen Epitope Microarray(过敏原表位) | 1 |
SPC.040.001 | PEPperCHIP® Cyclic Citrullinated Peptide Microarray(环瓜氨酸) | 5 |
SPC.042.001 | PEPperCHIP® Autoimmune Epitope Microarray(自身免疫表位) | 1 |
SPC.043.001 | PEPperCHIP® Lupus Microarray(狼疮) | 1 |
SPC.045.001 | PEPperCHIP® Japanese Encephalitis Virus Proteome Microarray(日本脑炎病毒) | 1 |
SPC.046.001 | PEPperCHIP® Zika Virus Proteome Microarray(寨卡病毒) | 1 |
SPC.048.001 | PEPperCHIP® HBV Proteome Microarray(乙型肝炎病毒) | 1 |
SPC.049.001 | PEPperCHIP® Signature Microarray | 1 |
SPC.050.001 | PEPperCHIP® Chikungunya Virus Microarray(基孔肯雅病毒) | 1 |
SPC.051.001 | PEPperCHIP® SARS-CoV-2 Proteome Microarray(新冠病毒) | 1 |
服务样本要求
血清及细胞上清等检测样本需干冰运输。血清样本必须经过灭活(56℃水浴,30min)。并提供样本安全性声明。如果检测COVID-19,需要提供样本的核酸检测阴性报告。
服务应用领域
多肽芯片拥有高度可定制性,可选择特异表位、抗原或整个病毒蛋白质组,该芯片拥有卓越的信噪比,精准的实验服务及数据分析,提供全面的技术支持。*抗体鉴定及验证
*自身免疫疾病研究
*肿瘤标志物研究
*过敏原研究
*传染性疾病研究等