Overview
| Product name | Human IL-1β(白细胞介素1β) ELISA KIT |
| Catalog no | CHE0001-048 |
| Size | 48 wells |
Applications
| 别名 | catabolin; IL1 beta; IL-1 beta; IL-1; IL1B; IL-1b; IL1-BETA; IL-1F2; IL1F2IL-1 beta; interleukin 1, beta; interleukin-1 beta; preinterleukin 1 beta; pro-interleukin-1-beta |
| 样本类型 | 血清、血浆、细胞培养上清等 |
| 灵敏度 | 7pg/ml |
| 检测范围 | 15.625-1000pg/ml |
image of Human IL-1β(白细胞介素1β) ELISA KIT
| Article title: | Autoinflammatory mutation in NLRC4 reveals a leucine-rich repeat (LRR)–LRR oligomerization interface |
| periodical: | Journal of Allergy and Clinical Immunology |
| Journal impact factors: | 13.258 |
| Author: | Fiona Moghaddas, Ping Zeng, Yuxia Zhang, etc. |
| Author Unit: | 澳大利亚帕克维尔沃尔特和伊莱莎霍尔医学研究所 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674918307103 |
| Article title: | Autoinflammatory mutation in?NLRC4?reveals a leucine-rich repeat (LRR)–LRR oligomerization interface |
| periodical: | Journal of Allergy and Clinical Immunology |
| Journal impact factors: | 13.258 |
| Author: | Fiona Moghaddas, Ping Zeng, Yuxia Zhang, etc. |
| Author Unit: | 澳大利亚帕克维尔沃尔特和伊莱莎霍尔医学研究所 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674918307103 |
| Article title: | Doxorubicin-Induced Systemic Inflammation Is Driven by Upregulation of Toll-Like Receptor TLR4 and Endotoxin Leakage |
| periodical: | Cancer Research |
| Journal impact factors: | 9.122 |
| Author: | Lintao?Wang,?Qian?Chen,?Haixia?Qi, etc. |
| Author Unit: | 南京大学生命科学学院 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/22/6631.short |
| Article title: | Doxorubicin-Induced Systemic Inflammation Is Driven by Upregulation of Toll-Like Receptor TLR4 and Endotoxin Leakage |
| periodical: | Cancer Research |
| Journal impact factors: | 9.122 |
| Author: | Lintao Wang, Qian Chen, Haixia Qi, etc. |
| Author Unit: | 南京大学生命科学学院 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/22/6631.short |
| Article title: | Gasdermin D-mediated keratinocyte pyroptosis as a key step in psoriasis pathogenesis |
| periodical: | cell death % disease |
| Journal impact factors: | 9 |
| Author: | 练霓等 |
| Author Unit: | 中国医学科学院皮肤病医院 |
| Published Time: | 2023 |
| Original link: | https://www.nature.com/articles/s41419-023-06094-3 |
| Article title: | Harnessing the cross-talk between tumor cells and tumor-associated macrophages with a nano-drug for modulation of glioblastoma immune microenvironment |
| periodical: | Journal of Controlled Release |
| Journal impact factors: | 7.877 |
| Author: | TongFei Li, Ke Li, Chao Wang, etc. |
| Author Unit: | 武汉大学基础医学院药理学系 |
| Published Time: | 2017 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365917309112 |
| Article title: | Lyssavirus matrix protein inhibits NLRP3 inflammasome assembly by binding to NLRP3 |
| periodical: | Cell Reports |
| Journal impact factors: | 7.5 |
| Author: | 隋保坤等 |
| Author Unit: | 华中农业大学 |
| Published Time: | 2024 |
| Original link: | https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(24)00807-6#articleInformation |
| Article title: | Functional Metabolomics Reveal the Role of AHR/GPR35 Mediated Kynurenic acid Gradient Sensing in Chemotherapy-induced Intestinal Damage. |
| periodical: | Acta Pharmaceutica Sinica B |
| Journal impact factors: | 7.097 |
| Author: | Di Wang, Danting Li, Yuxin Zhang, etc. |
| Author Unit: | 中国药科大学天然药物国家重点实验室药物质量控制与药物警戒教育部重点实验室 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211383520306596 |
| Article title: | Polyphyllin VI Induces Caspase-1-Mediated Pyroptosis via the Induction of ROS/NF-κB/NLRP3/GSDMD Signal Axis in Non-Small Cell Lung Cancer. |
| periodical: | Cancers |
| Journal impact factors: | 6.162 |
| Author: | Jin-Feng Teng, Qi-Bing Mei, Xiao-Gang Zhou, etc. |
| Author Unit: | 西南医科大学药学院新药发现与药效评价重点医学实验室 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://www.mdpi.xilesou.top/2072-6694/12/1/193 |
| Article title: | Intratracheal administration of mitochondrial DNA directly provokes lung inflammation through the TLR9–p38 MAPK pathway |
| periodical: | Free Radical Biology and Medicine |
| Journal impact factors: | 5.784 |
| Author: | Xiaoling Gu, Guannan Wu, Yanwen Yao, etc. |
| Author Unit: | 南京大学医学院金陵医院呼吸内科 |
| Published Time: | 2015 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584915001112 |
| Article title: | A MALAT1/HIF-2α feedback loop contributes to arsenite carcinogenesis |
| periodical: | Oncotarget |
| Journal impact factors: | 5.168 |
| Author: | Fei Luo, Baofei Sun, Huiqiao Li, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学公共卫生学院毒理学研究所 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868720/ |
| Article title: | A MALAT1/HIF-2α feedback loop contributes to arsenite carcinogenesis |
| periodical: | Oncotarget |
| Journal impact factors: | 5.168 |
| Author: | Fei Luo,?Baofei Sun,?Huiqiao Li, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学公共卫生学院毒理学研究所 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868720/ |
| Article title: | Keratose/poly (vinyl alcohol) blended nanofibers: Fabrication and biocompatibility assessment. |
| periodical: | Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications |
| Journal impact factors: | 5.08 |
| Author: | Ju Wang, Shilei Hao, Tiantian Luo, etc. |
| Author Unit: | 重庆大学生物工程学院生物流变科学与技术教育部重点实验室 |
| Published Time: | 2017 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493116322822 |
| Article title: | Associations Between Hepatic Functions and Plasma Amyloid-Beta Levels—Implications for the Capacity of Liver in Peripheral Amyloid-Beta Clearance |
| periodical: | Molecular Neurobiology |
| Journal impact factors: | 5.076 |
| Author: | Ye-Ran Wang, Qing-Hua Wang, Tao Zhang, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院和野战外科研究所神经内科和临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2017 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-016-9826-1 |
| Article title: | Associations Between Hepatic Functions and Plasma Amyloid-Beta Levels—Implications for the Capacity of Liver in Peripheral Amyloid-Beta Clearance |
| periodical: | Molecular Neurobiology |
| Journal impact factors: | 5.076 |
| Author: | Ye-Ran?Wang, Qing-Hua Wang, Tao Zhang, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院和野战外科研究所神经内科和临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2017 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-016-9826-1 |
| Article title: | Polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells link inflammation and damage response after trauma |
| periodical: | Journal of Leukocyte Biology |
| Journal impact factors: | 4.962 |
| Author: | Xinyao Li, Jingping Liu, Zhe Xing |
| Author Unit: | 南方医科大学基础医学院免疫学教研室 |
| Published Time: | 2021 |
| Original link: | 10.1002/JLB.3MA0821-029R |
| Article title: | Regulation of gasdermin D by miR-379-5p is involved in arsenite-induced activation of hepatic stellate cells and in fibrosis via secretion of IL-1β from human hepatic cells. |
| periodical: | Metallomics |
| Journal impact factors: | 4.069 |
| Author: | Junjie Li, Junchao Xue, Dapeng Wang, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学公共卫生学院中国环境与人类健康国际合作中心全球卫生中心 |
| Published Time: | 2019 |
| Original link: | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/mt/c8mt00321a#!divAbstract |
| Article title: | A study on the association between infectious burden and Alzheimer's disease |
| periodical: | European Journal of Neurology |
| Journal impact factors: | 4.055 |
| Author: | X.-L. Bu, X.-Q. Yao, S.-S. Jiao, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院神经内科及临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2012 |
| Original link: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ene.12477 |
| Article title: | Involvement of HIF-2α-mediated inflammation in arsenite-induced transformation of human bronchial epithelial cells |
| periodical: | Toxicology and Applied Pharmacology |
| Journal impact factors: | 3.847 |
| Author: | Yuan Xu, Yue Zhao, Wenchao Xu, Fei Luo, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学公共卫生学院毒理研究所 |
| Published Time: | 2013 |
| Original link: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X13002901 |
| Article title: | Integrating Strategies of Herbal Metabolomics, Network Pharmacology, and Experiment Validation to Investigate Frankincense Processing Effects. |
| periodical: | Frontiers in Pharmacology |
| Journal impact factors: | 3.831 |
| Author: | Zhangchi Ning, Chun Wang, Yuanyan Liu, etc. |
| Author Unit: | 中国中医科学院中医基础理论研究所 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01482/full |
| Article title: | The association between infectious burden and Parkinson's disease: A case-control study |
| periodical: | Parkinsonism & Related Disorders |
| Journal impact factors: | 3.794 |
| Author: | Xian-Le Bu, Xin Wang, Yang Xiang, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院神经内科及临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2015 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802015002333 |
| Article title: | The association between infectious burden and Parkinson's disease: A?case-control study |
| periodical: | Parkinsonism & Related Disorders |
| Journal impact factors: | 3.794 |
| Author: | Xian-Le Bu, Xin Wang, Yang Xiang, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院神经内科及临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2015 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802015002333 |
| Article title: | Flavonoids with Inhibitory Effects on NLRP3 Inflammasome Activation from Millettia velutina. |
| periodical: | Journal of Natural Products |
| Journal impact factors: | 3.779 |
| Author: | Xu Ma, Min Zhao, Ming-Hai Tang, etc. |
| Author Unit: | 四川大学生物治疗国家重点实验室 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jnatprod.0c00478 |
| Article title: | IL-37 Exerts Anti-Inflammatory Effects in Fetal Membranes of Spontaneous Preterm Birth via the NF-κB and IL-6/STAT3 Signaling Pathway. |
| periodical: | Mediators of Inflammation |
| Journal impact factors: | 3.758 |
| Author: | Lulu Wang, Zheng Liu, Dongni Huang, etc. |
| Author Unit: | 重庆医科大学第一附属医院产科 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://www.hindawi.com/journals/mi/2020/1069563/ |
| Article title: | Alkaloids from Black Pepper (Piper nigrum L.) Exhibit Anti-inflammatory Activity in Murine Macrophages by Inhibiting Activation of NF-κB Pathway. |
| periodical: | J. Agric. Food Chem |
| Journal impact factors: | 3.571 |
| Author: | Heying Pei, Linlin Xue, Minghai Tang, etc. |
| Author Unit: | 华西医学院肿瘤中心天然产物药物研究所 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.9b07754 |
| Article title: | Benzo(a)pyrene Enhanced Dermatophagoides Group 1 (Der f 1)-Induced TGFβ1 Signaling Activation Through the Aryl Hydrocarbon Receptor–RhoA Axis in Asthma |
| periodical: | Microvasc Res |
| Journal impact factors: | 3.514 |
| Author: | Hanyu Shi, Jie Liu, Haiqing Gao |
| Author Unit: | 山东大学医学院老年医学系单位的客户 |
| Published Time: | 2021 Sep |
| Original link: | 10.1016/j.mvr.2021.104179 |
| Article title: | Plasma Amyloid-Beta Levels in Patients with Different Types of Cancer |
| periodical: | Neurotoxicity Research |
| Journal impact factors: | 3.14 |
| Author: | Wang-Sheng?Jin, Xian-Le?Bu, Yu-Hui?Liu, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院神经内科和临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | http://link.springer.com/article/10.1007/s12640-016-9682-9 |
| Article title: | Plasma Amyloid-Beta Levels in Patients with Different Types of Cancer |
| periodical: | Neurotoxicity Research |
| Journal impact factors: | 3.14 |
| Author: | Wang-Sheng Jin, Xian-Le Bu, Yu-Hui Liu, etc. |
| Author Unit: | 第三军医大学大坪医院神经内科和临床神经科学中心 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | http://link.springer.com/article/10.1007/s12640-016-9682-9 |
| Article title: | Th17/Treg imbalance and increased interleukin-21 are associated with liver injury in patients with chronic severe hepatitis B |
| periodical: | International Immunopharmacology |
| Journal impact factors: | 3.118 |
| Author: | Bin Liu, Wei Gao, Li Zhang, etc. |
| Author Unit: | 重庆医科大学附属第二医院传染病研究所 |
| Published Time: | 2017 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576917300747 |
| Article title: | MCC950, a NLRP3 inhibitor, ameliorates lipopolysaccharide-induced lung inflammation in mice. |
| periodical: | Bioorganic & Medicinal Chemistry |
| Journal impact factors: | 3.073 |
| Author: | Lu Wang, Wu Lei, Shuijuan Zhang, etc. |
| Author Unit: | 浙江中医药大学药学院药理学研究所 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968089620307847 |
| Article title: | An in vitro evaluation of inflammation response of titanium functionalized with heparin/fibronectin complex |
| periodical: | Cytokine |
| Journal impact factors: | 3.019 |
| Author: | Guicai Li, Ping Yang, Xiang Guo, etc. |
| Author Unit: | 西南交通大学教育部材料先进技术重点实验室 |
| Published Time: | 2011 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043466611002122 |
| Article title: | Expression of Caspase-1 Gene Transcript Variant mRNA in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Primary Gout in Different TCM Syndromes |
| periodical: | Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine |
| Journal impact factors: | 2.964 |
| Author: | Wan-Tai Dang, Dan Xu, Wen-Guang Xie, etc. |
| Author Unit: | 成都中医药大学临床医学院 |
| Published Time: | 2015 |
| Original link: | https://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/361607/ |
| Article title: | Expression of Caspase-1 Gene Transcript Variant mRNA in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Primary Gout in Different TCM Syndromes |
| periodical: | Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine |
| Journal impact factors: | 2.964 |
| Author: | Wan-Tai Dang,?Dan Xu,?Wen-Guang Xie, etc. |
| Author Unit: | 成都中医药大学临床医学院 |
| Published Time: | 2015 |
| Original link: | https://www.hindawi.com/journals/ecam/2015/361607/ |
| Article title: | Intestinal bacteria are potential biomarkers and therapeutic targets for gastric cancer |
| periodical: | Microbial Pathogenesis |
| Journal impact factors: | 2.914 |
| Author: | Shili Liu, Jianjian Dai, Xiang Lan |
| Author Unit: | 山东大学基础医学院 |
| Published Time: | 2021 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088240102100019X |
| Article title: | Intestinal bacteria are potential biomarkers and therapeutic targets for gastric cancer. |
| periodical: | Microbial Pathogenesis |
| Journal impact factors: | 2.914 |
| Author: | Shili Liu, Jianjian Dai, Xiang Lan, etc. |
| Author Unit: | 山东大学基础医学院 |
| Published Time: | 2021 |
| Original link: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088240102100019X |
| Article title: | Polymorphisms in toll-like receptors 2, 4 and 5 are associated with?Legionella pneumophila?infection |
| periodical: | Infection |
| Journal impact factors: | 2.864 |
| Author: | F. ZhangX.-D. GaoW.-W. Wu, etc. |
| Author Unit: | 山西医科大学公共卫生学院流行病学系 |
| Published Time: | 2013 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-013-0444-9 |
| Article title: | Polymorphisms in toll-like receptors 2, 4 and 5 are associated with Legionella pneumophila infection |
| periodical: | Infection |
| Journal impact factors: | 2.864 |
| Author: | F. ZhangX.-D. GaoW.-W. Wu, etc. |
| Author Unit: | 山西医科大学公共卫生学院流行病学系 |
| Published Time: | 2013 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-013-0444-9 |
| Article title: | Endoplasmic reticulum stress-mediated inflammatory signaling pathways within the osteolytic periosteum and interface membrane in particle-induced osteolysis |
| periodical: | Cell and Tissue Research |
| Journal impact factors: | 2.787 |
| Author: | Guoyin Liu, Naicheng Liu, Yuansheng Xu, etc. |
| Author Unit: | 南京大学医学院附属金陵医院骨科 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00441-015-2205-9 |
| Article title: | Endoplasmic reticulum stress-mediated inflammatory signaling pathways within the osteolytic periosteum and interface membrane in particle-induced osteolysis |
| periodical: | Cell and Tissue Research |
| Journal impact factors: | 2.787 |
| Author: | Guoyin?Liu, Naicheng Liu, Yuansheng Xu, etc. |
| Author Unit: | 南京大学医学院附属金陵医院骨科 |
| Published Time: | 2016 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00441-015-2205-9 |
| Article title: | Design, synthesis and anti‐inflammatory study of novel N‐heterocyclic substituted Aloe‐emodin derivatives. |
| periodical: | Chemical Biology & Drug Design |
| Journal impact factors: | 2.548 |
| Author: | Xiang Qiu, Heying Pei, Hengfan Ni, etc. |
| Author Unit: | 成都中医药大学药学院 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cbdd.13788 |
| Article title: | CRISPR/Cas9-mediated deletion of miR-146a enhances antiviral response in HIV-1 infected cells. |
| periodical: | Genes & Immunity |
| Journal impact factors: | 2.339 |
| Author: | Yan Teng, Mingqi Luo, Ting Yu, etc. |
| Author Unit: | 武汉大学基础医学院病毒学国家重点实验室 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://www.nature.com/articles/s41435-018-0036-x |
| Article title: | Study on the expressions of NLRP3 gene transcript variants in peripheral blood monocytes of primary gout patients |
| periodical: | Clinical Rheumatology |
| Journal impact factors: | 2.141 |
| Author: | Wantai Dang, Dan XuWen, guang Xie, etc. |
| Author Unit: | 成都医学院第一附属医院 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10067-018-4149-4 |
| Article title: | The Role of Th17/IL-17 in the Pathogenesis of Primary Nephrotic Syndrome in Children |
| periodical: | Kidney Blood Press Research |
| Journal impact factors: | 1.82 |
| Author: | Wang L, Li Q, Wang L, etc. |
| Author Unit: | 重庆医科大学儿童医院肾脏免疫科 |
| Published Time: | 2013 |
| Original link: | https://www.karger.com/Article/Abstract/350161 |
| Article title: | High Mobility Group Protein B1 (HMGB1) and Interleukin-1β as Prognostic Biomarkers of Epilepsy in Children. |
| periodical: | Journal of Child Neurology |
| Journal impact factors: | 1.665 |
| Author: | Min Zhu, Jing Chen, Hu Guo, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学附属儿童医院神经内科和康复科 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883073818801654 |
| Article title: | Ambient fine particulate matter induces inflammatory responses of vascular endothelial cells through activating TLR-mediated pathway. |
| periodical: | Toxicology and Industrial Health |
| Journal impact factors: | 1.635 |
| Author: | Yifei Le, Xiao Hu, Ji Zhu, etc. |
| Author Unit: | 浙江中医药大学生命科学学院 |
| Published Time: | 2019 |
| Original link: | https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0748233719871778 |
| Article title: | Paeonol Pretreatment Attenuates Anoxia-Reoxygenation Induced Injury in Cardiac Myocytes via a BRCA1 Dependent Pathway. |
| periodical: | Chemical and Pharmaceutical Bulletin |
| Journal impact factors: | 1.416 |
| Author: | Jifeng Zheng, Zhiyao Mao, Jianqin Zhang, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学附属杭州医院心内科 |
| Published Time: | 2020 |
| Original link: | https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb/68/12/68_c20-00524/_article/-char/en |
| Article title: | Expression of PYCARD gene transcript variant mRNA in peripheral blood mononuclear cells of primary gout patients with different Chinese medicine syndromes |
| periodical: | Chinese Journal of Integrative Medicine |
| Journal impact factors: | 1.116 |
| Author: | Wan-tai Dang, Wen-guang Xie, Jing-guo Zhou |
| Author Unit: | 四川省南充市川北医学院附属医院风湿免疫科 |
| Published Time: | 2018 |
| Original link: | https://link.springer.com/article/10.1007/s11655-017-2826-9 |
| Article title: | Comparison between Dexmedetomidine and Propofol on the Inflammatory Responses in Elderly Patients Undergoing Radical Gastrectomy. |
| periodical: | Investigacion Clinica |
| Journal impact factors: | 0.25 |
| Author: | Dandan Feng, Yue Liu, Xuan Luo, etc. |
| Author Unit: | 南京医科大学南京鼓楼医院临床学院麻醉科 |
| Published Time: | 2019 |
| Original link: | 888-Article%20Text-926-1-10-20190929.pdf |
¥1425.00
Human IL-1β(白细胞介素1β) ELISA KIT
规格:
货期:现货
相关产品
- Human IL-1β(白细胞介素1β) ELISA KIT
- Human IL-1β(白细胞介素1β) ELISA KIT
- Human IL-2(白细胞介素2) ELISA KIT
- Human IL-2(白细胞介素2) ELISA KIT
- Purified anti-human IL-2 antibody
- Purified anti-human IL-2 antibody
- Human IL-13 (白细胞介素13) ELISA Kit
- Human IL-13 (白细胞介素13) ELISA Kit
- Purified anti-human IL-13 antibody
- Purified anti-human IL-13 antibody



