相关介绍:四正柏生物可根据客户具体要求进行ELISA Kit的开发。可采用ELISA夹心法(测定抗原蛋白)、间接法(测定抗体)或竞争法(测定小分子化合物)
定量检测蛋白的含量。
| 服务项目 | 内容 | 价格 | 需工作日 | 目录号 |
|---|---|---|---|---|
| ELISA KIT开发 (> 5kit) | ELISA KIT开发 | ¥ 6000(5个试剂盒) 其余加收¥960/kit |
2-3周 | CSQ006 |
| 优化试剂盒 | ||||
| 5个试剂盒 | ||||
| 标准曲线报告 | ||||
| 相关服务 | ||||
| 多克隆抗体制备 | ¥ 3,600 | 2-2.5个月 | CSC001 | |
| 单克隆抗体制备 | ¥ 24,000 | 6-8个月 | CSC002 |
*注:
| 客户提供 | 交付标准 | 实验周期 | 服务价格 |
|---|---|---|---|
| 1. 新鲜的组织样品或细胞样品,干冰保存。 2. 背景资料:目的基因的Gene ID、样品来源和mRNA丰度等。 |
1. 详细实验步骤 2. 数据结果和相关图表 |
2-3周 | 1. RNA提取: 少于20样品:¥120/样品 多于20样品:¥96/样品 2. 定量PCR反应: 1个基因:¥120/反应 2个基因:¥96/反 应 3个基因以上:¥72/反应 3. 引物和探针合成: 引物:¥1.68/bp 探针:¥1,680/条 4. 内参引物探针:免费 |
*补充说明:
磁分选服务
| 服务内容 | 要求 | 价格 | 需工作日 | 目录号 |
|---|---|---|---|---|
| 磁珠分选 | (1)客户准备Miltenyi磁珠及分选柱 (2)当天提取的样本 |
¥ 480/份 | 2-3天 | CSQ001-8 |
流式分选服务
| 服务内容 | 要求 | 价格 | 需工作日 | 目录号 |
|---|---|---|---|---|
| 流式分选开机费 | (1)不接受PI染料染色的分选及检测。 (2)需提前一周预约,取消提前2天。实验当天取消需收取开机费,若无菌分选还加收无菌管路制备费。 |
¥ 1200/次 | 2-3天 | CSQ001-10-1 |
| 流式分选无菌管路 | CSQ001-10-2 | |||
| 流式分选 | ¥ 1200/小时 | CSQ001-10-3 |
| 服务名称 | 价格 | 目录号 | 样本要求 |
|---|---|---|---|
| 外泌体分离服务(1), /样 | ¥30.00 | EXO001-1 | plasma, serum, urinecell supernatant |
| 外泌体分离服务(2), /样 | ¥20.00 | EXO001-2 | human plasma, serum, |
| 外泌体分离服务(3), /样 | ¥40.00 | EXO001-3 | cell supernatant, Human urine |
| 外泌体分离服务(4), /样 | ¥20.00 | EXO001-4 | human plasma, serum |
| 外泌体分离服务(5), /样 | ¥40.00 | EXO001-5 | Cell culture medium;Human urine |
| 外泌体定量检测服务(1), /样 | ¥30.00 | EXO002-1 | human plasma, serum, |
| 外泌体定量检测服务(2), /样 | ¥50.00 | EXO002-2 | Cell culture medium;Human urine |
| 外泌体定量检测服务(3), /样 | ¥50.00 | EXO002-3 | human plasma, serum, |
| 外泌体定量检测服务(4), /样 | ¥70.00 | EXO002-4 | Cell culture medium;Human urine |
| 外泌体DNA提取, /样 | ¥70.00 | EXO005 | plasma, serum, urine cell supernatant |
*注:
| 服务名称 | 报价(孔) | 货号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 蛋白质羰基含量检测(PCC) | ¥15.00 | OS-01-01 | 蛋白质损伤检测 |
| 3-硝基酪氨酸检测 | ¥15.00 | OS-01-02 | 蛋白质损伤检测 |
| BPDE蛋白加合物检测 | ¥15.00 | OS-01-03 | 蛋白质损伤检测 |
| 晚期糖基化终末产物检测(AGE) | ¥15.00 | OS-01-04 | 蛋白质损伤检测 |
| 晚期氧化蛋白产物检测(AOPP) | ¥15.00 | OS-01-05 | 蛋白质损伤检测 |
| 蛋白自由基检测 | ¥15.00 | OS-01-06 | 蛋白质损伤检测 |
| S-谷胱甘肽蛋白加合物检测 | ¥15.00 | OS-01-07 | 蛋白质损伤检测 |
| 四羟壬烯醛检测 | ¥15.00 | OS-01-08 | 脂质过氧化检测 |
| 丙二醛检测(MDA) | ¥15.00 | OS-01-09 | 脂质过氧化检测 |
| 8-异前列腺素F2α检测 (8-Isoprostane) | ¥15.00 | OS-01-10 | 脂质过氧化检测 |
| 氧化低密度脂蛋白和高密度脂蛋白检测 (OxLDL & OxHDL) |
¥15.00 | OS-01-11 | 脂质过氧化检测 |
| 8-羟基鸟苷检测(8-OHG) | ¥15.00 | OS-02-01 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 8-羟基脱氧鸟苷检测(8-OHdG) | ¥15.00 | OS-02-02 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 脱碱基位点检测 | ¥15.00 | OS-02-03 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 醛DNA损伤检测 | ¥15.00 | OS-02-04 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| BPDE DNA加合物检测 | ¥15.00 | OS-02-05 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 彗星实验 | ¥15.00 | OS-02-06 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| DNA双链断裂检测 | ¥15.00 | OS-02-07 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 紫外线DNA损伤检测 | ¥15.00 | OS-02-08 | DNA / RNA损伤和修复检测 |
| 通用的活性氧检测 | ¥15.00 | OS-03-01 | 活性氧检测 |
| 过氧化氢检测 | ¥15.00 | OS-03-02 | 活性氧检测 |
| 一氧化氮检测 | ¥15.00 | OS-03-03 | 活性氧检测 |
| 超氧化物歧化酶检测 | ¥15.00 | OS-04-01 | 抗氧化能力检测 |
| 过氧化氢酶检测 | ¥15.00 | OS-04-02 | 抗氧化能力检测 |
| 谷胱甘肽检测 | ¥15.00 | OS-04-03 | 抗氧化能力检测 |
| 抗坏血酸检测 | ¥15.00 | OS-04-04 | 抗氧化能力检测 |
| 总抗氧化能力检测(TAC & FRAP) | ¥15.00 | OS-04-05 | 抗氧化能力检测 |
| 氧自由基抗氧化能力检测(ORAC) | ¥15.00 | OS-04-06 | 抗氧化能力检测 |
| 氢氧自由基抗氧化能力(HORAC) | ¥15.00 | OS-04-07 | 抗氧化能力检测 |
| 细胞抗氧化能力检测(CAA) | ¥15.00 | OS-04-08 | 抗氧化能力检测 |





